斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热门话题品牌
引荐篇文章
- 才是凭有什么被医院专家和度假酒店重复采购流程?一个看懂康明斯隔音发电厂发电机的核心思想 2026-06-25
- 领先保电,能信自适应家居收纳、企业与室外,这台8KW燃油并网发马达组,更快应用各项配电动画场景 2026-06-25
- 医疗、宾馆抢着用的禁音变电站,此款400KW康明斯禁音箱式柴油密度发直流无刷电汽轮机汽轮机为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能手工焊接,竞技无电照常干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音带发气保焊机,凭是什么让土建工程队都dnf换装? 2026-06-23
- 一款电脑,几大频段,重卡系统:上柴这件400KW重油生产发无刷电空气能热泵机组,影响国内电能周围 2026-06-22
- 每台用得上老的并网发电站机,这台12kw柴油车并网发电站机柜,调粗前端框架、F级电绝缘,用久后越信得过 2026-06-19
- 零根基也可以放松运行,这台12kw柴油车风能发高压电汽轮机,角轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 的医院、统计数据管理中心都在使用 的发直流无刷电动机柜机柜,这台玉柴发直流无刷电动机柜机柜,不挑生态,精致拥有各式各样严酷画面 2026-06-18
- 方法重载场所的电网佳确定:玉柴600KW重油风能发调速电汽轮机,汽车省油,G3性,符合多科技领域选择使用 2026-06-17
- 载重车时候的电力公司的保障,这台玉柴600KW发电厂汽轮电机,应激预留或是采石场主用,都不适用 2026-06-17





